Hgr A Lat
Am 14.11.2015 in Puchheim.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Mathias König (TTC Unterschleißheim), B: Stephan Kreidler (TTC München), C: Monika Niederreiter (DJK Rosenheim), D: Reinhard Retzar (TTC Erlangen), E: Klaus Richterich (Kirchheimer-Sport-Club) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Peter Otto (TTC München), BS: Rudolf Grabon (TTC München) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0 erstellt.