08.10.2023 - OT, Jun.I D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
15Qiu, Jiacheng / Kraft, Sofia | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
25Hübner, Jan / Schuppe, Annelora | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 6 |
26Schischko, Philipp / Schischko, Isabella | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
28Maisa, Johannes / Miccoli, Emilia | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
31Brandt, Linus / Alefsen, Antonia | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 4 |
33Zamorskyi, Herman / Lockenvitz, Mia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Qiu, Jiacheng / Kraft, Sofia | 2 | 5 | |||||
25Hübner, Jan / Schuppe, Annelora | 1 | 6 | |||||
26Schischko, Philipp / Schischko, Isabella | |||||||
28Maisa, Johannes / Miccoli, Emilia | |||||||
31Brandt, Linus / Alefsen, Antonia | |||||||
33Zamorskyi, Herman / Lockenvitz, Mia |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
15Qiu, Jiacheng / Kraft, Sofia | |||||||
25Hübner, Jan / Schuppe, Annelora | |||||||
26Schischko, Philipp / Schischko, Isabella | |||||||
28Maisa, Johannes / Miccoli, Emilia | |||||||
31Brandt, Linus / Alefsen, Antonia | |||||||
33Zamorskyi, Herman / Lockenvitz, Mia |