13.11.2022 - OT, Jun.II B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14Götz, Emil / Klingshirn, Ramona | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 3 |
18Hiienko, Mark / Hurova, Tatiana | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
34Nobst, Max / Mele, Lena | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
35Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | 6 |
42Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 4 |
47Wawrzyniak, Paul / Wawrzyniak, Victoria | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14Götz, Emil / Klingshirn, Ramona | |||||||
18Hiienko, Mark / Hurova, Tatiana | |||||||
34Nobst, Max / Mele, Lena | |||||||
35Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | |||||||
42Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie | 3 | 4 | |||||
47Wawrzyniak, Paul / Wawrzyniak, Victoria | 2 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14Götz, Emil / Klingshirn, Ramona | |||||||
18Hiienko, Mark / Hurova, Tatiana | |||||||
34Nobst, Max / Mele, Lena | |||||||
35Nöpel, Simon Sebastian / Hofmann, Nina | |||||||
42Sokor, Volodymyr / Engel, Tessa Marie | |||||||
47Wawrzyniak, Paul / Wawrzyniak, Victoria |